Voir les photos
+11 Photos
1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
6/15
7/15
8/15
9/15
10/15
11/15
12/15
13/15
14/15
15/15
À VENDRE
394 900 $ CAD +TPS/TVQ
À VENDRE MLS: 18202995
19 Rue de la Tourbe G0A3R0 Saint-Ferréol-les-Neiges Capitale-Nationale
Saint-Ferréol-les-Neiges
Maison à étages
13
Pièce(s)
4
Chambre(s)
3
Salle(s) de bain
2012
Année
ND
Superficie
Superbe jumelé où la location à court terme est permise, une occasion unique à saisir! À quelques minutes seulement des pistes du Mont-Sainte-Anne, cette propriété construite en 2012 propose une aire de vie ouverte et lumineuse avec foyer au salon, cuisine fonctionnelle et salle à manger conviviale. Elle offre 4 chambres, 3 salles de bain complètes, 4 espaces de stationnement ainsi qu'un spa. Vendue entièrement meublée et équipée, elle génère d'excellents revenus. Un investissement de choix, mais également une résidence principale ou un pied-à-terre idéal pour profiter de la région en toute saison.
| Type de bâtiment | Jumelé |
| Genre de propriété | Maison à étages |
| Année de construction | 2012 |
| Superficie habitable | ND |
| Fondation |
Béton coulé
|
| Stationnement |
Extérieur |
| Zonage |
Commercial Résidentiel |
| Bâtiment | Niveau | Pièce | Dimensions | Revêtement |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Hall d'entrée | 1.42x3.99 M | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 4.52x3.68 M | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Chambre à coucher | 4.1x2.95 M | |
| PRINCIPAL | Rez-de-chaussée | Salle de bains | 2.57x3.45 M | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salon | 1x1 M | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle à manger | 3.45x3.78 M | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Cuisine | 2.84x3.35 M | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle de bains | 2.6x2.31 M | |
| PRINCIPAL | 2ième étage | Salle familiale | 4.83x4.14 M | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 3.56x3.94 M | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Chambre à coucher | 4.39x3.58 M | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de lavage | 1x1 M | |
| PRINCIPAL | Sous-sol | Salle de bains | 3.3x2.46 M |
| Approvisionnement en eau |
Municipalité |
| Équipement disponible |
Thermopompe murale |
| Système d'égouts |
Municipal |
Description française non disponible.
Inclusions
Entièrement meublé et équipé
Exclusions
Description non disponible.
| Évaluation bâtiment 2026 | $ 374,900 |
| Évaluation terrain 2026 | $ 71,700 |
| Grand total | $ 446,600 |
| Taxes municipales 2026 | $ 1 |
| Taxes scolaires 2026 | $ 1 |
| Total | $ 2 |
Courtier inscripteur
Delphine Médina
Courtier immobilier résidentiel et commercial